机械学院2025年机械专业硕士研究生导师招生资格名单
序号 | 专业 | 教师所在单位 | 姓名 |
1 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 梁家彬 |
2 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 弓栋梁 |
3 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 于心怡 |
4 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 曾现萍 |
5 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 郑天清 |
6 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 吴选忠 |
7 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 魏昊翔 |
8 | 机械 | 新能源车辆运动控制研究院 | 卢荡 |
9 | 机械 | 新能源车辆运动控制研究院 | 郭孔辉 |
10 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 陈荣昕 |
11 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 童昕 |
12 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 邹诚 |
13 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 查云飞 |
14 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 张炜 |
15 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 曾寿金 |
16 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 练国富 |
17 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 江吉彬 |
18 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 王辉 |
19 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 韩丹丹 |
20 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 黄旭 |
21 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 陈世辉 |
22 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 余罗兼 |
23 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 陆伟 |
24 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 黄登峰 |
25 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 李占福 |
26 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 凌静秀 |
27 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 韦铁平 |
28 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 许明三 |
29 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 黄卫东 |
30 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 叶建华 |
31 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 杨俣 |
32 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 闫晓磊 |
33 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 李斌 |
34 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 余捷 |
35 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 黄丽红 |
36 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 詹友基 |
37 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 冯美艳 |
38 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 戴福全 |
39 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 曾绍锋 |
40 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 彭晋民 |
41 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 张庆永 |
42 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 张树忠 |
43 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 陈昌荣 |
44 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 花海燕 |
45 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 鄢晓宇 |
46 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 钟勇 |
47 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 陈丙三 |
48 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 秦帅帅 |
49 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 李济泽 |
50 | 机械 | 机械与汽车工程学院 | 邱胤原 |
51 | 机械 | 新能源车辆运动控制研究院 | 高雄 |
52 | 机械 | 福建省金龙稀土股份有限公司 | 黄清芳(联培) |
机械学院2025年机械工程专业硕士研究生导师招生资格名单
序号 | 专业 | 教师所在单位 | 姓名 |
1 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 邹诚 |
2 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 郑天清 |
3 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 张炜 |
4 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 张树忠 |
5 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 张庆永 |
6 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 詹友基 |
7 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 叶建华 |
8 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 许明三 |
9 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 魏昊翔 |
10 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 秦帅帅 |
11 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 彭晋民 |
12 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 李斌 |
13 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 黄旭 |
14 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 黄卫东 |
15 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 戴福全 |
16 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 陈荣昕 |
17 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 陈昌荣 |
18 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 陈丙三 |
19 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 查云飞 |
20 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 曾寿金 |
21 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 闫晓磊 |
22 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 王辉 |
23 | 机械工程 | 新能源车辆运动控制研究院 | 卢荡 |
24 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 练国富 |
25 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 江吉彬 |
26 | 机械工程 | 新能源车辆运动控制研究院 | 郭孔辉 |
27 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 冯美艳 |
28 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 曾绍锋 |
29 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 邱胤原 |
30 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 李占福 |
31 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 童昕 |
32 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 弓栋梁 |
33 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 凌静秀 |
34 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 韦铁平 |
35 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 于心怡 |
36 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 曾现萍 |
37 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 韩丹丹 |
38 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 陆伟 |
39 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 黄登峰 |
40 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 杨俣 |
41 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 黄丽红 |
42 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 | 鄢晓宇 |
43 | 机械工程 | 福建省金龙稀土股份有限公司 | 黄清芳(联培) |