根据《关于电子信息等8 种专业学位类别专业领域指导性目录的说明》(工程教指委〔2021〕1号) 文件精神,由研究生本人提出申请,经导师审核、研究生培养指导委员会和招生学院学位评定分委员会讨论确定,机械学院2026年录取机械(085500)专业学位类别硕士研究生调整为专业领域机械工程(085501)的公示详见附表,如有异议,请于9月23日下午5点前反馈到院研究生办公室。
一、同意更名研究生名单见附表
二、公示说明
1.本次更名仅调整招生专业名称及代码,不改变专业培养方向、课程体系、学位授予标准及学历学位证书效力,研究生培养及毕业相关权益保持不变。
2.公示期为3天(自2026年9月21日至2026年9月23日)。公示期间,如对名单有异议,请以书面形式(实名)向机械学院研究生管理办公室反映,联系电话:22863543,逾期不予受理。
3.名单公示无异议后,将统一办理专业名称变更备案手续,后续相关学籍、培养等工作均按新专业名称执行。
特此公示。
机械与汽车工程学院
2026年 9月 21日
附表:同意更名研究生名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 录取专业学位类别代码 | 录取专业学位类别名称 | 拟进入专业领域代码 | 拟进入专业领域名称 | 学院 |
1 | 103886210413076 | 2260104001 | 纪康威 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
2 | 103886210413039 | 2260104002 | 叶振涛 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
3 | 103886210413125 | 2260104003 | 苏友志 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
4 | 103886210413087 | 2260104004 | 沈智悦 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
5 | 103886210413088 | 2260104005 | 翁展翼 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
6 | 103886210413056 | 2260104006 | 李明泽 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
7 | 103886210413029 | 2260104007 | 陈明轩 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
8 | 103886210413050 | 2260104008 | 周澜 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
9 | 103886210413134 | 2260104009 | 汪清桂 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
10 | 103886210413045 | 2260104010 | 林国荣 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
11 | 103886210413113 | 2260104011 | 罗俊楠 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
12 | 103886210413034 | 2260104012 | 杨智伟 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
13 | 103886210413148 | 2260104013 | 张新辉 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
14 | 103886210413120 | 2260104014 | 薛宇茜 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
15 | 103886210413038 | 2260104015 | 邱光渊 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
16 | 103886210413165 | 2260104016 | 黄文海 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
17 | 103886210413044 | 2260104017 | 李奇臻 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
18 | 103886210413090 | 2260104018 | 蔡志鹏 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
19 | 103886210413078 | 2260104019 | 郑章喜 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
20 | 103886210413131 | 2260104020 | 杨柳辉 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
21 | 103886210413085 | 2260104021 | 陈伟鹏 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
22 | 103886210413024 | 2260104022 | 陈智宝 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
23 | 103886210413003 | 2260104023 | 宋润泽 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
24 | 103886210413175 | 2260104024 | 唐崇伟 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
25 | 103886210413108 | 2260104025 | 陈杭煜 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
26 | 103886210413042 | 2260104026 | 黄铉 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
27 | 103886210413132 | 2260104027 | 戴智勋 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
28 | 103886210413162 | 2260104028 | 刘庭威 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
29 | 103886210413040 | 2260104029 | 林煌钦 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
30 | 103886210413075 | 2260104030 | 李煌 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
31 | 103886210413002 | 2260104031 | 张赛鹏 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
32 | 103886210413092 | 2260104032 | 许晨曦 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
33 | 103886210413026 | 2260104033 | 谢昌文 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
34 | 103886210413055 | 2260104034 | 陈建鸿 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
35 | 103886210413117 | 2260104035 | 雷海辉 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
36 | 103886210413079 | 2260104037 | 朱学栋 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
37 | 103886210413065 | 2260104038 | 陈海笙 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
38 | 103886210413156 | 2260104039 | 梁静茹 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
39 | 103886210413013 | 2260104040 | 孙同靳 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
40 | 103886210413136 | 2260104041 | 张坛华 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
41 | 103886210413057 | 2260104042 | 林梓斌 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
42 | 103886210413158 | 2260104043 | 赵硕 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
43 | 103886210413116 | 2260104044 | 黄姗姗 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
44 | 103886210413103 | 2260104045 | 丘明霖 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
45 | 103886210413004 | 2260104046 | 杨浩 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
46 | 103886210413100 | 2260104047 | 杨锋焕 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
47 | 103886210413017 | 2260104048 | 李洋 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
48 | 103886210413142 | 2260104049 | 王旗媛 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
49 | 103886210413027 | 2260104050 | 赖庆勋 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
50 | 103886210413067 | 2260104051 | 杨祎昉 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
51 | 103886210413130 | 2260104052 | 韩涛 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
52 | 103886210413037 | 2260104053 | 林月玲 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
53 | 103886210413005 | 2260104054 | 院美成 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
54 | 103886210413084 | 2260104055 | 池周隆 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
55 | 103886210413060 | 2260104056 | 林龙伟 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
56 | 103886210413163 | 2260104057 | 黄强 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
57 | 103886210413015 | 2260104058 | 戴伟彬 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
58 | 103886210413115 | 2260104059 | 陈宇桓 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
59 | 103886210413048 | 2260104060 | 傅炜城 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
60 | 103886210413109 | 2260104061 | 陈宇 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
61 | 103886210413030 | 2260104062 | 王都航 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
62 | 103886210413137 | 2260104063 | 袁礼鹏 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
63 | 103886210413011 | 2260104064 | 张雨豪 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
64 | 103886210413174 | 2260104065 | 杨天 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
65 | 103886210413178 | 2260104066 | 胡瑞圣 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
66 | 103886210413049 | 2260104067 | 邹陈缘 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
67 | 103886210413101 | 2260104068 | 田雨豪 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
68 | 103886210413172 | 2260104069 | 黄周平 | 085500 | 机械 | 085501 | 机械工程 | 机械与汽车工程学院 |
