根据《福建理工大学机械与汽车工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月1日对以下考生进行复试:
机械(专业硕士)
序号 | 考生 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 叶振涛 | 103886210413039 | 63 | 75 | 125 | 140 | 403 |
|
2 | 沈智悦 | 103886210413087 | 60 | 73 | 125 | 136 | 394 |
|
3 | 翁展翼 | 103886210413088 | 58 | 79 | 120 | 133 | 390 |
|
4 | 纪康威 | 103886210413076 | 57 | 81 | 117 | 132 | 387 |
|
5 | 苏友志 | 103886210413125 | 65 | 71 | 110 | 139 | 385 |
|
6 | 罗俊楠 | 103886210413113 | 64 | 78 | 104 | 139 | 385 |
|
7 | 黄文海 | 103886210413165 | 53 | 64 | 124 | 143 | 384 |
|
8 | 杨智伟 | 103886210413034 | 59 | 86 | 107 | 132 | 384 |
|
9 | 邱光渊 | 103886210413038 | 58 | 76 | 108 | 139 | 381 |
|
10 | 李明泽 | 103886210413056 | 71 | 76 | 101 | 131 | 379 |
|
11 | 林国荣 | 103886210413045 | 64 | 70 | 108 | 135 | 377 |
|
12 | 周澜 | 103886210413050 | 63 | 77 | 99 | 137 | 376 |
|
13 | 李奇臻 | 103886210413044 | 65 | 77 | 90 | 144 | 376 |
|
14 | 薛宇茜 | 103886210413120 | 63 | 73 | 105 | 135 | 376 |
|
15 | 陈明轩 | 103886210413029 | 65 | 75 | 100 | 135 | 375 |
|
16 | 汪清桂 | 103886210413134 | 55 | 67 | 107 | 142 | 371 |
|
17 | 蔡志鹏 | 103886210413090 | 60 | 66 | 101 | 142 | 369 |
|
18 | 张新辉 | 103886210413148 | 69 | 70 | 89 | 140 | 368 |
|
19 | 郑章喜 | 103886210413078 | 62 | 78 | 84 | 134 | 358 |
|
20 | 杨柳辉 | 103886210413131 | 63 | 60 | 121 | 113 | 357 |
|
21 | 宋润泽 | 103886210413003 | 58 | 66 | 97 | 128 | 349 |
|
22 | 陈伟鹏 | 103886210413085 | 66 | 81 | 71 | 127 | 345 |
|
23 | 陈智宝 | 103886210413024 | 56 | 76 | 84 | 127 | 343 |
|
24 | 唐崇伟 | 103886210413175 | 58 | 67 | 79 | 137 | 341 |
|
25 | 陈杭煜 | 103886210413108 | 61 | 64 | 94 | 121 | 340 |
|
26 | 张赛鹏 | 103886210413002 | 66 | 72 | 92 | 108 | 338 |
|
27 | 谢昌文 | 103886210413026 | 59 | 75 | 76 | 125 | 335 |
|
28 | 林庆祥 | 103886210413111 | 65 | 54 | 86 | 129 | 334 |
|
29 | 杨祎昉 | 103886210413067 | 60 | 66 | 81 | 126 | 333 |
|
30 | 雷海辉 | 103886210413117 | 60 | 66 | 80 | 125 | 331 |
|
31 | 许晨曦 | 103886210413092 | 61 | 60 | 85 | 125 | 331 |
|
32 | 戴智勋 | 103886210413132 | 66 | 45 | 80 | 139 | 330 |
|
33 | 李煌 | 103886210413075 | 65 | 59 | 85 | 118 | 327 |
|
34 | 陈建鸿 | 103886210413055 | 62 | 61 | 75 | 128 | 326 |
|
35 | 赵硕 | 103886210413158 | 61 | 41 | 100 | 123 | 325 |
|
36 | 朱学栋 | 103886210413079 | 68 | 62 | 66 | 129 | 325 |
|
37 | 黄铉 | 103886210413042 | 65 | 77 | 70 | 112 | 324 |
|
38 | 林煌钦 | 103886210413040 | 48 | 54 | 107 | 114 | 323 |
|
39 | 梁静茹 | 103886210413156 | 57 | 57 | 91 | 116 | 321 |
|
40 | 韩涛 | 103886210413130 | 57 | 70 | 66 | 125 | 318 |
|
41 | 陈宇桓 | 103886210413115 | 61 | 47 | 75 | 135 | 318 |
|
42 | 王旗媛 | 103886210413142 | 57 | 47 | 93 | 120 | 317 |
|
43 | 刘庭威 | 103886210413162 | 58 | 71 | 67 | 119 | 315 |
|
44 | 林龙伟 | 103886210413060 | 69 | 65 | 64 | 115 | 313 |
|
45 | 林梓斌 | 103886210413057 | 54 | 62 | 81 | 115 | 312 |
|
46 | 陈宇 | 103886210413109 | 47 | 73 | 69 | 123 | 312 |
|
47 | 李洋 | 103886210413017 | 63 | 54 | 85 | 110 | 312 |
|
48 | 孙同靳 | 103886210413013 | 59 | 71 | 60 | 121 | 311 |
|
49 | 杨浩 | 103886210413004 | 55 | 63 | 57 | 135 | 310 |
|
50 | 丘明霖 | 103886210413103 | 56 | 55 | 85 | 113 | 309 |
|
51 | 陈海笙 | 103886210413065 | 54 | 67 | 89 | 99 | 309 |
|
52 | 戴伟彬 | 103886210413015 | 57 | 60 | 63 | 126 | 306 |
|
53 | 傅炜城 | 103886210413048 | 54 | 55 | 84 | 111 | 304 |
|
54 | 张坛华 | 103886210413136 | 52 | 63 | 83 | 106 | 304 |
|
55 | 李招杰 | 103886210413021 | 54 | 36 | 106 | 106 | 302 |
|
56 | 林月玲 | 103886210413037 | 54 | 67 | 80 | 101 | 302 |
|
57 | 杨锋焕 | 103886210413100 | 62 | 54 | 80 | 105 | 301 |
|
58 | 黄姗姗 | 103886210413116 | 61 | 53 | 68 | 118 | 300 |
|
59 | 赖庆勋 | 103886210413027 | 64 | 42 | 60 | 133 | 299 |
|
60 | 杨天 | 103886210413174 | 56 | 58 | 70 | 115 | 299 |
|
61 | 黄强 | 103886210413163 | 59 | 69 | 60 | 108 | 296 |
|
62 | 袁礼鹏 | 103886210413137 | 54 | 46 | 73 | 122 | 295 |
|
63 | 院美成 | 103886210413005 | 54 | 48 | 71 | 121 | 294 |
|
64 | 池周隆 | 103886210413084 | 61 | 65 | 53 | 112 | 291 |
|
65 | 邱圣洁 | 103886210413127 | 54 | 74 | 58 | 104 | 290 |
|
66 | 王都航 | 103886210413030 | 52 | 55 | 77 | 105 | 289 |
|
67 | 黄周平 | 103886210413172 | 58 | 57 | 64 | 105 | 284 |
|
68 | 田雨豪 | 103886210413101 | 53 | 67 | 67 | 94 | 281 |
|
69 | 张雨豪 | 103886210413011 | 55 | 62 | 66 | 95 | 278 |
|
70 | 邹陈缘 | 103886210413049 | 64 | 67 | 65 | 81 | 277 |
|
71 | 胡瑞圣 | 103886210413178 | 48 | 46 | 83 | 100 | 277 |
|
72 | 黄雨轩 | 103886210413173 | 51 | 55 | 64 | 103 | 273 |
|
73 | 陈浩森 | 103886210413166 | 54 | 61 | 53 | 104 | 272 |
|
74 | 林耿明 | 103886210413082 | 58 | 52 | 78 | 82 | 270 |
|
75 | 罗华瀚 | 103886210413110 | 60 | 63 | 53 | 92 | 268 |
|
特此公示!
有意见者请于2026年3月31日上午11:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:0591-22863543(杨老师)
福建理工大学机械与汽车工程学院
2026年3月30日
