贵重科学仪器设备开放共享备案材料3:
福建理工大学贵重科学仪器设备开放共享平台收费项目及价格公示表
序号 | 资产编号 | 设备名称 | 型号 | 价值/ 万元 | 管理人 | 存放地 | 测试项目 | 参考收费标准 | 备注 | |||||||
1 | 3D激光形貌振动测量系统 | LV-M200 | 68.8500 | 戴福全 | 18059089830 | 生物与化学研究院1010 | 形貌测振 | 材料费 | 测试费 | 合计(材料费+测试费)(若可以精确计算的,请计算出三种情况收费标准) | ) | |||||
本学院师生(30%折扣) | 校内人员(50%折扣) | 校外人员(100%) | ||||||||||||||
/ | 45元/时或30元/个(每个样品不超过0.5小时) | 75元/时或50元/个(每个样品不超过0.5小时) | 150元/时或100元/个(每个样品不超过0.5小时) | / | ||||||||||||
2 | 高精度宽倍率测量系统 | VK-X3050 | 109.9360 | 戴福全 | 18059089830 | 生物与化学研究院1010 | 高精度测量 | / | 60元/时或30元/个(每个样品不超过0.5小时) | 100元/时或50元/个(每个样品不超过0.5小时) | 200元/时或100元/个(每个样品不超过0.5小时) | / | ||||
3 | 自动对焦显微成像系统 | Li6035 | 67.9890 | 戴福全 | 18059089830 | 智能制造产业学院1楼 | 显微成像 | / | 60元/时或30元/个(每个样品不超过0.5小时) | 100元/时或50元/个(每个样品不超过0.5小时) | 200元/时或100元/个(每个样品不超过0.5小时) | / | ||||
