根据《福建工程学院硕士研究生奖助学金评定办法(修订)》(闽工院研工〔2020〕18号)的文件精神,机械专业学位点坚持公平、公正、公开的原则,开展2022~2023学年第二学期研究生优秀学业奖学金评选工作,具体获奖名单如下:
2022~2023学年第二学期研究生优秀学业奖学金拟获奖名单(共131人)
序号 | 学号 | 姓名 | 学科(专业) | 培养学院 | 奖学金等级 | 金额(元) |
1 | 2200104077 | 阙林志 | 机械 | 机械学院 | 一等奖学金 | 7000 |
2 | 2200104081 | 翁华晶 | 机械 | 机械学院 | 一等奖学金 | 7000 |
3 | 2200104085 | 曾嘉怡 | 机械 | 机械学院 | 一等奖学金 | 7000 |
4 | 2200104093 | 何东东 | 机械 | 机械学院 | 一等奖学金 | 7000 |
5 | 2200104060 | 岳琨 | 机械 | 机械学院 | 一等奖学金 | 7000 |
6 | 2200104047 | 肖全 | 机械 | 机械学院 | 一等奖学金 | 7000 |
7 | 2200104049 | 魏松马 | 机械 | 机械学院 | 一等奖学金 | 7000 |
8 | 2200104020 | 许小鹏 | 机械 | 机械学院 | 一等奖学金 | 7000 |
9 | 2201604024 | 郑梦婷 | 机械 | 材料学院 | 一等奖学金 | 7000 |
10 | 2201604001 | 吕怡桦 | 机械 | 材料学院 | 一等奖学金 | 7000 |
11 | 2201604046 | 杨真钰 | 机械 | 材料学院 | 一等奖学金 | 7000 |
12 | 2201604044 | 舒琳翔 | 机械 | 材料学院 | 一等奖学金 | 7000 |
13 | 2201804006 | 曾阿锋 | 机械 | 交通学院 | 一等奖学金 | 7000 |
14 | 2200904009 | 史安童 | 机械 | 环境学院 | 一等奖学金 | 7000 |
15 | 2200904014 | 石祥 | 机械 | 环境学院 | 一等奖学金 | 7000 |
16 | 2200304010 | 林奥翔 | 机械 | 土木学院 | 一等奖学金 | 7000 |
17 | 2200104087 | 孟宪锋 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
18 | 2200104043 | 吴勉 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
19 | 2200104045 | 玉津宇 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
20 | 2200104054 | 吕小龙 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
21 | 2200104091 | 周孙盛 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
22 | 2200104015 | 梁健彬 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
23 | 2200104058 | 王璐 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
24 | 2200104002 | 谢伟鹏 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
25 | 2200104019 | 褚梦雅 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
26 | 2200104033 | 刘意 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
27 | 2200104048 | 刘万鹏 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
28 | 2200104063 | 李灵峰 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
29 | 2200104071 | 杨瑞涛 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
30 | 2200104042 | 郑伟斌 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
31 | 2200104061 | 王英杰 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
32 | 2200104067 | 朱祺 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
33 | 2200104082 | 韩赛飞 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
34 | 2200104005 | 胡明建 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
35 | 2200104025 | 杨韧韧 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
36 | 2200104052 | 张澳 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
37 | 2200104070 | 武强 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
38 | 2200104072 | 张子旺 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
39 | 2200104003 | 徐帅龙 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
40 | 2200104007 | 范成龙 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
41 | 2201604016 | 李从维 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
42 | 2201604014 | 杨尚达 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
43 | 2201604022 | 李坤友 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
44 | 2201604036 | 阎久伟 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
45 | 2201604023 | 吴鹏 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
46 | 2201604035 | 黄舒贤 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
47 | 2201604025 | 丁学坤 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
48 | 2201604026 | 贺记昌 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
49 | 2201604047 | 孙朝阳 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
50 | 2201604007 | 叶元基 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
51 | 2201804007 | 郭晓朋 | 机械 | 交通学院 | 二等奖学金 | 6000 |
52 | 2201804001 | 曾俊议 | 机械 | 交通学院 | 二等奖学金 | 6000 |
53 | 2201804010 | 李溟舸 | 机械 | 交通学院 | 二等奖学金 | 6000 |
54 | 2200904015 | 马建飞 | 机械 | 环境学院 | 二等奖学金 | 6000 |
55 | 2200904013 | 朱猛 | 机械 | 环境学院 | 二等奖学金 | 6000 |
56 | 2200904007 | 孙加康 | 机械 | 环境学院 | 二等奖学金 | 6000 |
57 | 2200304009 | 姚鹏飞 | 机械 | 土木学院 | 二等奖学金 | 6000 |
58 | 2200304001 | 夏华灿 | 机械 | 土木学院 | 二等奖学金 | 6000 |
59 | 2200104069 | 江尧峰 | 机械 | 机械学院 | 二等奖学金 | 6000 |
60 | 2201604027 | 潘健 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
61 | 2202004001 | 罗峰 | 机械 | 设计学院 | 二等奖学金 | 6000 |
62 | 2201604042 | 赖钧 | 机械 | 材料学院 | 二等奖学金 | 6000 |
63 | 2200104010 | 洪小蓉 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
64 | 2200104044 | 汪笑宇 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
65 | 2200104064 | 成晓元 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
66 | 2200104068 | 王宇超 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
67 | 2200104001 | 徐伟麒 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
68 | 2200104008 | 肖恭轩 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
69 | 2200104009 | 王子同 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
70 | 2200104012 | 杨武 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
71 | 2200104013 | 王靖 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
72 | 2200104014 | 王筠翔 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
73 | 2200104016 | 李元冬 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
74 | 2200104017 | 李杭龙 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
75 | 2200104029 | 魏钦旺 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
76 | 2200104031 | 胡新新 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
77 | 2200104032 | 王建国 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
78 | 2200104035 | 陈昌红 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
79 | 2200104037 | 张凯凯 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
80 | 2200104040 | 苏乙峻 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
81 | 2200104046 | 何华 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
82 | 2200104050 | 徐欢 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
83 | 2200104057 | 林福兴 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
84 | 2200104062 | 王宇 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
85 | 2200104065 | 易迎春 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
86 | 2200104078 | 何伟辉 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
87 | 2200104083 | 刘梦麟 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
88 | 2200104088 | 程帅铭 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
89 | 2200104086 | 陈越 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
90 | 2200104092 | 仓大健 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
91 | 2200104023 | 陈乔枫 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
92 | 2200104034 | 陈昕熙 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
93 | 2200104036 | 王镛 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
94 | 2200104053 | 陈嘉盛 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
95 | 2200104056 | 杨华山 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
96 | 2200104059 | 孙家宝 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
97 | 2200104079 | 杨旭东 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
98 | 2200104090 | 陈旭飞 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
99 | 2201604033 | 汪静 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
100 | 2201604043 | 胡佳欢 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
101 | 2201604032 | 张玉梅 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
102 | 2201604004 | 黄枫 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
103 | 2201604015 | 余顺仕 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
104 | 2201604009 | 代思远 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
105 | 2201604012 | 张迪 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
106 | 2201604040 | 耿德虎 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
107 | 2201604021 | 王靖安 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
108 | 2201604006 | 张建春 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
109 | 2201604017 | 郑广林 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
110 | 2201604028 | 黄远鹏 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
111 | 2201604037 | 刘玉鹏 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
112 | 2201604038 | 秦子鹏 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
113 | 2201604003 | 黄云飞 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
114 | 2201604008 | 宋耀 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
115 | 2201604029 | 雷帅 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
116 | 2201604031 | 冯海龙 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
117 | 2201804009 | 何旭 | 机械 | 交通学院 | 三等奖学金 | 5000 |
118 | 2201804005 | 涂镇明 | 机械 | 交通学院 | 三等奖学金 | 5000 |
119 | 2201804003 | 翁钰贞 | 机械 | 交通学院 | 三等奖学金 | 5000 |
120 | 2201804002 | 黄淑惠 | 机械 | 交通学院 | 三等奖学金 | 5000 |
121 | 2200904010 | 丘琛辉 | 机械 | 环境学院 | 三等奖学金 | 5000 |
122 | 2200904012 | 陈佳伟 | 机械 | 环境学院 | 三等奖学金 | 5000 |
123 | 2200904011 | 张梦成 | 机械 | 环境学院 | 三等奖学金 | 5000 |
124 | 2200904006 | 王鑫 | 机械 | 环境学院 | 三等奖学金 | 5000 |
125 | 2200904001 | 陈伟昌 | 机械 | 环境学院 | 三等奖学金 | 5000 |
126 | 2200904016 | 王瑞兵 | 机械 | 环境学院 | 三等奖学金 | 5000 |
127 | 2200304007 | 何育泽 | 机械 | 土木学院 | 三等奖学金 | 5000 |
128 | 2200304003 | 郑怡然 | 机械 | 土木学院 | 三等奖学金 | 5000 |
129 | 2200304002 | 王强 | 机械 | 土木学院 | 三等奖学金 | 5000 |
130 | 2200104089 | 秦建 | 机械 | 机械学院 | 三等奖学金 | 5000 |
131 | 2201604005 | 赵明亮 | 机械 | 材料学院 | 三等奖学金 | 5000 |
公示期为2023年5月26日-2023年5月30日,如有异议,请向机械学院反馈
机械与汽车工程学院
2023年5月26日