各学院:
为深入贯彻落实“大众创业、万众创新”发展战略,营造良好的创新创业生态环境和氛围,更好地激发大学生的创新精神和创业热情。经研究,决定举办第十七届大学生科技节,现将有关事宜通知如下:
一、参与对象:
在校全日制本科生、研究生二、活动时间:
2019年4月—2019年7月
三、活动内容:
1、第十四届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛校级选拔赛;
2、2018年大学生创新创业训练计划项目结题验收;
3、2019年大学生创新创业训练计划立项项目申报;
4、各学院开展学术科技竞赛活动;
5、各学院开展学术科技宣传、举办创新创业讲座、论坛和沙龙等。四、主办单位:
共青团福建工程学院委员会五、工作要求:
1、高度重视,尽心尽责。各学院应充分认识举办大学生科技节的重要意义,坚持以生为本,强化引领服务,精心动员组织学生参加大学生科技节的各项活动。各学院具体工作负责人原则上由学院团委负责人担任。
2、加强宣传,注重引导。各学院、学生会、研究生会要积极做好大学生科技节的宣传发动工作。要充分调动学生的参与积极性,通过广泛深入宣传,吸引更多学生参与,进一步扩大科技节的影响力。
3、建章立制,提高质量。各学院要结合本学院实际,活动内容要体现专业特色和学科优势。要认真制定本学院承办活动的实施方案,落实配套制度和工作措施,提高科技节各项活动的质量与效果。
六、表彰奖励:
为鼓励先进,树立典型,将根据各学院活动开展情况,评选表彰一批先进集体及个人。
附件:第十七届大学生科技节主要竞赛一览表
共青团福建工程学院委员会2019年4月3日
抄送:分管校领导、教务处、学工部、科研处、各学院
![]()
第十七届大学生科技节主要竞赛一览表
序号  | 承办单位  | 竞赛项目名称  | 举办时间  | 
1  | 校大学生创新创业服务中心  | 第十四届福建省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校级选拔赛  | 2019.4-2019.6  | 
2  | 土木工程学院  | 福建工程学院第十三届砌筑大赛  | 2019.3-2019.5  | 
3  | 土木工程学院  | 福建工程学院第十二届CAD 制图大赛  | 2019.3-2019.4  | 
4  | 土木工程学院  | 福建工程学院第十二届结构设计大赛  | 2019.3-2019.6  | 
5  | 土木工程学院  | 福建工程学院第三届BIM 大赛  | 2019.3-2019.4  | 
6  | 土木工程学院  | 福建工程学院第十届创意大赛  | 2019.4-2019.5  | 
7  | 信息科学与工程学院  | 福建工程学院电子设计竞赛  | 2019.5-2019.6  | 
8  | 信息科学与工程学院  | 第二届福建工程学院航空模型锦标赛  | 2019.4-2019.5  | 
9  | 信息科学与工程学院  | 福建工程学院ACM 程序设计大赛  | 2019.5-2019.6  | 
10  | 设计学院  | 第三届创新创意设计大赛  | 2019.6-2019.12  | 
11  | 人文学院  | 第四届微电影大赛  | 2019.4—2019.6  | 
12  | 人文学院  | 第四届摄影大赛  | 2019.4—2019.6  | 
13  | 人文学院  | 第四届微剧本•软文创作大赛  | 2019.4—2019.6  | 
14  | 机械与汽车工程学院  | 第十三届福建省大学生机械创新大赛校内选拔赛  | 2019.5  | 
15  | 机械与汽车工程学院  | 第十三届福建省大学生机械创新大赛  | 2019.5  | 
16  | 机械与汽车工程学院  | 2019 中国机器人大赛校内选拔赛暨福建工程学院第三届机器人大赛  | 2019.4-2019.10  | 
17  | 建筑与城乡规划学院  | 福建工程学院第四届手绘大赛  | 2019.6  | 
18  | 建筑与城乡规划学院  | 福建工程学院第十四届模型大赛  | 2019.4  | 
19  | 法学院  | 福建工程学院第四届知识产权知识竞赛  | 2019.4-2019.5  | 
20  | 材料科学与工程学院  | 福建工程学院第一届三维动画设计大赛  | 2019.4-2019.5  | 
21  | 材料科学与工程学院  | 福建工程学院第四届金相大赛  | 2019.4  | 
 22  | 
 生态环境与城市建设学院  | 福建工程学院第七届化学与生活趣味竞赛堲第六届榕城高校化学与生活趣味知识联赛  | 
 2019.3-2019.6  | 
23  | 生态环境与城市建设学院  | 福建工程学院首届绿色时尚环保创意设计大赛  | 2019.3-2019.6  | 
24  | 管理学院  | 福建工程学院福建省第二届 BIM 技能大赛  | 2019.4-2019.5  | 
25  | 管理学院  | 福建工程学院第七届“晨曦杯”造价知识竞赛  | 2019.6  | 
26  | 交通运输学院  | 福建工程学院第四届物流设计大赛  | 2018.11  | 
27  | 交通运输学院  | 福建工程学院第四届交通科技大赛  | 2018.12—2019.3  | 
28  | 交通运输学院  | 福建工程学院第四届 ERP 设计大赛  | 2018.5  | 
