附件3:福建工程学院拟发展对象(学生)公示表
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 籍 贯 | ||||||||||||
民 族 | 在读学历 | 职 务 | |||||||||||||
所在单位、班级 | |||||||||||||||
推 优 情 况 | 申 请 入 党 时 间 | ||||||||||||||
党校培训情况 | 确定入党积极分子时间 | ||||||||||||||
综合政审情况 | |||||||||||||||
培养联系人 | 姓 名 | 姓 名 | |||||||||||||
身 份 | 身 份 | ||||||||||||||
学期班级 综合成绩排名 | 大一上: 大二上: 大三上: 大四上: 大一下: 大二下: 大三下: 大四下: | ||||||||||||||
所在班级学生数 | 所在班级党员数 | 拟发展时间 | |||||||||||||
奖惩情况 | |||||||||||||||
个人简历 | |||||||||||||||
公示时间 | |||||||||||||||
反映情况联系电话 |
附件3:福建工程学院拟发展对象(学生)公示表
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 籍 贯 | ||||||||||||
民 族 | 在读学历 | 职 务 | |||||||||||||
所在单位、班级 | |||||||||||||||
推 优 情 况 | 申 请 入 党 时 间 | ||||||||||||||
党校培训情况 | 确定入党积极分子时间 | ||||||||||||||
综合政审情况 | |||||||||||||||
培养联系人 | 姓 名 | 姓 名 | |||||||||||||
身 份 | 身 份 | ||||||||||||||
学期班级 综合成绩排名 | 大一上: 大二上: 大三上: 大四上: 大一下: 大二下: 大三下: 大四下: | ||||||||||||||
所在班级学生数 | 所在班级党员数 | 拟发展时间 | |||||||||||||
奖惩情况 | |||||||||||||||
个人简历 | |||||||||||||||
公示时间 | |||||||||||||||
反映情况联系电话 |